Save the date
Téléchargement | ||
|---|---|---|
| Mémo de Nathalie Brunelle, directrice HSE | ||
Partagez vos retours sur le thème "La Gestion du changement" et les photos et vidéos de votre évènement
A l'occasion de la JMS, nous vous invitons à partager votre retour sur le thème 2026 et à partager les photos et les vidéos de votre évènement.
Questionnaire retour d'expériences ateliers | Plateforme de recueil de photos et de vidéos | |
|---|---|---|
Accès au questionnaire en ligne ou avec le QR code suivant : ou accès au questionnaire en version PDF à imprimer et à renvoyer complété | Accès à la plateforme de collecte des photos et des vidéos ou avec le QR code suivant : (Authentification = adresse mail professionnelle)
| |
Kit manager et supports d'accompagnement
Français | Anglais | |
|---|---|---|
| Webinar HSE JMS 2026 - 16 et 18 mars | ||
| Kit Manager (mis à jour le 27/04) | ||
| Vidéo JMS 2026 : Nathalie Brunelle | ||
| Vous avez déjà entendu cela… 20 facteurs humains et organisationnels qui freinent la Gestion du changement | ||
Motion Design | ||
| Le processus gestion du changement | ||
Vidéos de témoignages des sites/filiales sur leur application de la Gestion du changement | ||
| MOCSea – Le processus MoC digital (Brésil / EP) | ||
| EGINA – Réduction de la pression des pompes d'injection d'eau (Nigéria / EP) | ||
| Toul – Le projet I-Brush 2.0 (France / GRP) | ||
| LIBRON - Installation d’onduleurs décentralisés (France / GRP) | ||
| NAIROBI - Rénovation du réseau de tuyauteries GPL (Kenya / M&S) | ||
| Feluy – Ajout de calorifuge (Belgique / RC) | ||
| La Porte – Risques des changements temporaires (USA / RC) | ||
| TRTG - Broyer des charges solides pour produire des biocarburants (France / OneTech) | ||
Fiches REX | ||
| REX SN2006-01 RC Flandres refinery- Fire at the HDS | ||
| REX-EP-TEPA-OPS-2023-054 Inadequate Change Management in Re-routing of Gas Compressor Seal Vent | ||
| REX-GRP-FPG-2024-038 Fire on a HV transformer | ||
| REX-GRP-FPG-2024-066 Damage to a high voltage cable during excavation work | ||
| REX-MS-LUBSPE--2017-116 - surpression réservoir HCL - overpressure in HCL tank | ||
| REX-MS-Network-2023-072 accident mortel lors de travaux de blindage de fouille en station-service | ||
| REX-OT-TL-PAU-2022-013 - Over pressured flare gas meter fails | ||
| REX-RC - LaPorte 2008 Propylene leak hose failure | ||
| REX-RC-RBE-2021-079 Overflow of a gasoline tank - Débordement d'un bac d'essence | ||
Français | Anglais | Allemand | Espagnol | Néerlandais | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidéos Flixborough |
Affiches, kakémono, et autres supports digitaux
Français | Anglais | |
|---|---|---|
| Affiche A0 - format vertical | ||
| Affiche A4 - format vertical | ||
| Affiche PPT - format horizontal | ||
| Affiche PPT - format vertical | ||
| Affiche digitale 1920 X 1080 | ||
| Affiche digitale 1080 X 1920 | ||
| Kakémono 80 X 200 | ||
| Header mail |
Les autres langues
Allemand | Arabe | Chinois | Espagnol | Italien | Néerlandais | Portugais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiche - format horizontal | |||||||
| Affiche - format vertical | |||||||
| Affiche digitale 1920 X 1080 | |||||||
| Affiche digitale 1080 X 1920 | |||||||
| Kakémono 80 X 200 |
T-Shirt
Français | Anglais | |
|---|---|---|
| T-Shirt – Information pour fabrication locale |