Supports JME 2022
Français | Anglais | |
---|---|---|
Plateforme de recueil des réalisations JME 2022 | Lien de connexion Identifiant/Email : votre adresse mail professionnelle Mot de passe de connexion : WED2022 |
|
Quiz Biodiversité | Lien de connexion | Lien de connexion |
Tips Biodiversité | ||
Listes des applications pour identifier la biodiversité | PPT | PPT |
Idées d'activités pouvant être mises en place sur les sites | PPT | PPT |
Formation Lizzy « Introduction à l'évaluation, gestion et suivi de la biodiversité dans les opérations industrielles » | Plateforme Lizzy |
Vidéos JME 2022
Français | Anglais | Espagnol | Portugais | |
---|---|---|---|---|
Film animé Engagements et actions de la Compagnie | MP4 | MP4 | MP4 | MP4 |
Mini-vidéo teaser | MP4 | MP4 | / | / |
Vidéo branche RC | MP4 | MP4 | / | / |
Vidéo branche MS | MP4 | MP4 | / | / |
Vidéo branche GRP | MP4 | MP4 | / | / |
One Tech | MP4 | MP4 | / | / |
Autres supports JME
Français | Anglais | Espagnol | |
---|---|---|---|
Affiche A0 | PDF HD / PDF BD / PPT | PDF HD / PDF BD / PPT | / |
Affiche digitale | 1080x1920 / 1920x1080 | 1080x1920 / 1920x1080 | / |
Kakémono | 800x2000 | 800x2000 | / |
Header | 600x300 | 600x300 | / |
Template PPT | PPT | PPT | / |
Kit Manager | PPT | PPT | / |
Global state of Biodiversity and our Company approach (en anglais uniquement) |
/ | PPT | / |
Vignette | 414x234 | 414x234 | / |
Brochure Biodiversité |
PDF BD double |
PDF BD double PDF HD double PDF HD simple traits de coupe PDF HD double traits de coupe |
PDF BD double PDF HD double PDF HD simple traits de coupe PDF HD double traits de coupe |
Ambition et engagements de TotalEnergies | PDF BD PDF HD |
PDF BD PDF HD |
/ |
Flyer Biodiversité | PDF BD PDF HD |
PDF BD PDF HD |
/ |
Sustainability & Climate 2022 Progress Report | Télécharger sur TotalEnergies.com | Télécharger sur TotalEnergies.com | / |
JME - Documents pour la branche RC
Français | Anglais | |
---|---|---|
Idées d’activités pour la JME | ||
Quiz sur la biodiversité pour les sites du RC | ||
Tutoriel pour l’application SPIPOLL | ||
Tutoriel pour PlantNet & BirdNET |